<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	>

<channel>
	<title>magang berdampak &#8211; CDC STIE Malangkuçeçwara</title>
	<atom:link href="https://cdc.stie-mce.ac.id/tag/magang-berdampak/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://cdc.stie-mce.ac.id</link>
	<description>Career and Development Center</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Oct 2025 12:08:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.4.8</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/cdc.stie-mce.ac.id/wp-content/uploads/2024/09/cropped-P3M-1.png?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>magang berdampak &#8211; CDC STIE Malangkuçeçwara</title>
	<link>https://cdc.stie-mce.ac.id</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">87037754</site>	<item>
		<title>Monev Magang di Kanwil Dirjen Pajak Jatim III</title>
		<link>https://cdc.stie-mce.ac.id/2025/09/10/monev-magang-mbkb-di-kanwil-dirjen-pajak-jatim-iii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rina irawati]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Sep 2025 11:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[Visit Company]]></category>
		<category><![CDATA[internship]]></category>
		<category><![CDATA[Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur III]]></category>
		<category><![CDATA[magang]]></category>
		<category><![CDATA[magang berdampak]]></category>
		<category><![CDATA[monev magang]]></category>
		<category><![CDATA[visit company]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdc.stie-mce.ac.id/?p=5077</guid>

					<description><![CDATA[Pusat Karir secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) magang bagi mahasiswa. Tujuannya adalah untuk memastikan kualitas program magang, membantu mahasiswa beradaptasi dengan lingkungan kerja, mengukur pencapaian kompetensi dan tujuan belajar, serta memberikan umpan balik untuk perbaikan di masa depan. Proses ini juga membantu mahasiswa untuk menerapkan teori ke dalam praktik dunia kerja dan mengembangkan keterampilan profesional. &#160; Pada hari Senin, 10 Juli 2025 Pusat Karir mengadakan monev magang di Kanwil Dirjen Pajak Jawa Timur III dimana ada satu mahasiswa [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">5077</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Sosialisasi Magang Berdampak Kemdiktisaintek 2025</title>
		<link>https://cdc.stie-mce.ac.id/2025/06/20/sosialisasi-magang-berdampak-kemdiktisaintek-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[rina irawati]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2025 07:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Magang]]></category>
		<category><![CDATA[internship]]></category>
		<category><![CDATA[magang]]></category>
		<category><![CDATA[magang berdampak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://cdc.stie-mce.ac.id/?p=4930</guid>

					<description><![CDATA[Pada hari Jumat, 20 Juni 2025 Pusat Karir melakukan Sosialisasi Magang Berdampak yang digagas oleh Belmawa Kemdiktisaintek. Kegiatan ini dipandu oleh Ibu Rina Irawati selaku Kepala Pusat Karir dan Kaprodi Akuntansi Ibu Widanarni Magang Berdampak bertujuan untuk menyelaraskan dunia akademik dan industri dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek strategis dan menyelesaikan masalah nyata di mitra industri atau instansi pemerintah. Program ini merupakan kelanjutan dari program Magang Merdeka (MSIB) sebelumnya, dengan fokus pada kontribusi langsung mahasiswa dan pengembangan kompetensi, keterampilan, serta [...]]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4930</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
